型号 | DOTE10N4-G | DOTE20N4-G | DOTE50N4-G | DOTE100N4-G | DOTE200N4-G | DOTE500N4-G | DOTE1000N4-G | ||
扭拒范围 [N・m] | 最小~最大 | 0.2~10 | 2~20 | 5~50 | 10~100 | 20~200 | 50~500 | 100~1000 | |
1刻度 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||
扭拒范围 [cN・m] | 最小~最大 | 20~1000 | 200~2000 | - | - | - | - | - | |
1刻度 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | ||
扭拒范围 [kgf・cm / kgf・m] | 最小~最大 | 2~100kgf・cm | 20~200 | 50~500 | 100~1000 | 200~2000 | 5~50kgf・m | 10~100 | |
1刻度 | 0.01kgf・cm | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.005kgf・m | 0.01 | ||
扭拒范围 [lbf・in] | 最小~最大 | 2~88 | 18~180 | 44~440 | 88~880 | 170~1700 | 440~4400 | 880~8800 | |
1刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | ||
扭拒范围 [lbf・ft] | 最小~最大 | - | 3.6~36 | 7.3~73 | 15~150 | 36~360 | 73~730 | ||
1刻度 | - | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |||
最大有效长度 L’ [mm] | 255 | 410 | 660 | 1100 | 1650 | ||||
插入驱动头 □a [mm] | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | ||||
尺寸 [mm] | L | 参照尺寸图 | 506 | 756 | 1276 | 1856 | |||
B | 339 | 370 | 710 | 744 | |||||
H | 267 | 269 | 394 | ||||||
L1 | ー | 805 | 1195 | ||||||
B1 | - | 510 | 635 | ||||||
B2 | - | 96 | 156 | ||||||
H1 | 113 | 162 | |||||||
H2 | 171 | 169 | 174 | 238 | 247 | ||||
重量约[kg] | 7 | 12 | 13 | 47 | 49 | ||||
附件 | 转接头 (插入-插出) | ー | DA3-2 | 277、DA4-3 | - | - | DA8-6 | ||
六角转接头 | ー | 10・13・19 12・14・17 | 17・22・27 19・24・30 | 22・27・29 30・32・36 | 36・46 41・50 | ||||
精度 ±1%+1刻度 | |||||||||
显示器 | 黑摸 LCD,白 - 红 - 蓝 | ||||||||
数据存储量 | 1000 组数据 | ||||||||
统计处理 | 样本数量 / 最大值 / 最小值 / 平均值 | ||||||||
高 / 低值设置模式 | 10 级设置模式:A 到 J | ||||||||
测量模式 | PEAK / RUN | ||||||||
归零调整 | 自动 | ||||||||
数据输出 | 兼容 RS232C,USB B 型街头用于串行通信 | ||||||||
重设 | 手动:0.0秒 / 自动:0.1-5.0秒 | ||||||||
运行条件 | 0~40℃ 无冷凝 | ||||||||
电源 [V] | AC100~240V±10% 50 / 60Hz |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音